Variables : Part D Event Data
Short SAS Name |
Long
SAS Name |
Short Description |
Type |
Data Length
|
|---|---|---|---|---|
| PDE_ID | PDE_ID | CCW Part D Event Number | CHAR | 15 |
| BENE_ID | BENE_ID | CCW Beneficiary ID Number | CHAR | 15 |
| CLMCNTRL | RX_CLM_CNTL_ID | RX Claim Control Number | CHAR | 40 |
| DOB_DT | DOB_DT | Patient Date of Birth (DOB) | DATE | 8 |
| GNDR_CD | GNDR_CD | Patient Gender | CHAR | 1 |
| SRVC_DT | SRVC_DT | RX Service Date (DOS) | DATE | 8 |
| PD_DT | PD_DT | Paid Date | DATE | 8 |
| PRVDQLFR | SRVC_PRVDR_ID_QLFYR_CD | Service Provider ID Qualifier Code | CHAR | 2 |
| PRVDR_ID | SRVC_PRVDR_ID | Service Provider ID | CHAR | 15 |
| PRSCQLFR | PRSCRBR_ID_QLFYR_CD | Prescriber ID Qualifier Code | CHAR | 2 |
| PRSCRBID | PRSCRBR_ID | Prescriber ID | CHAR | 15 |
| SRVRFNUM | RX_SRVC_RFRNC_NUM | RX Service Reference Number | NUM | 8 |
| PRDSRVID | PROD_SRVC_ID | Product Service ID | CHAR | 19 |
| PLNCNTRC | PLAN_CNTRCT_REC_ID | Encrypted Plan Contract ID | CHAR | 5 |
| PLNPBPRC | PLAN_PBP_REC_NUM | Encrypted Plan Benefit Package ID | CHAR | 3 |
| CMPND_CD | CMPND_CD | Compound Code | NUM | 8 |
| DAWPS_CD | DAW_PROD_SLCTN_CD | Dispense as Written (DAW) Product Selection Code | CHAR | 1 |
| QTYDSPNS | QTY_DSPNSD_NUM | Quantity Dispensed | NUM | 12 |
| DAYSSPLY | DAYS_SUPLY_NUM | Days Supply | NUM | 8 |
| FILL_NUM | FILL_NUM | Fill Number | NUM | 8 |
| DSPNSTCD | DSPNSNG_STUS_CD | Dispensing Status Code | CHAR | 1 |
| DRCVSTCD | DRUG_CVRG_STUS_CD | Drug Coverage Status Code | CHAR | 1 |
| ADJDELCD | ADJSTMT_DLTN_CD | Adjustment Deletion Code | CHAR | 1 |
| NSTFMTCD | NSTD_FRMT_CD | Non-Standard Format Code | CHAR | 1 |
| PRCGEXCD | PRCNG_EXCPTN_CD | Pricing Exception Code | CHAR | 1 |
| CATCOVCD | CTSTRPHC_CVRG_CD | Catastrophic Coverage Code | CHAR | 1 |
| GDCBOOPT | GDC_BLW_OOPT_AMT | Gross Drug Cost Below Out-of-Pocket Threshold (GDCB) | NUM | 10 |
| GDCAOOPT | GDC_ABV_OOPT_AMT | Gross Drug Cost Above Out-of-Pocket Threshold (GDCA) | NUM | 10 |
| PTPAYAMT | PTNT_PAY_AMT | Patient Pay Amount | NUM | 10 |
| OTHTROOP | OTHR_TROOP_AMT | Other TrOOP Amount | NUM | 10 |
| LICS_AMT | LICS_AMT | Low Income Cost Sharing Subsidy Amount (LICS) | NUM | 10 |
| PLRO_AMT | PLRO_AMT | Patient Liability Reduction Due to Other Payer Amount (PLRO) | NUM | 10 |
| CPP_AMT | CVRD_D_PLAN_PD_AMT | Covered D Plan Paid Amount (CPP) | NUM | 10 |
| NPP_AMT | NCVRD_PLAN_PD_AMT | Non-Covered Plan Paid Amount (NPP) | NUM | 10 |
| TOTALCST | TOT_RX_CST_AMT | Gross Drug Cost | NUM | 10 |
| BNFTPHAS | BENEFIT_PHASE | Benefit phase of the Part D event | CHAR | 2 |
| PRAUTHYN | PRIOR_AUTHORIZATION_YN | Whether the drug requires prior authorization | CHAR | 2 |
| TIER_ID | TIER_ID | Medicare Part D formulary tier identifier | CHAR | 2 |
| QTYLMTYN | QUANTITY_LIMIT_YN | Whether the drug has quantity limits | CHAR | 2 |
| STEP | STEP | Maximum step number | CHAR | 2 |
